SIJOITUSKOIRAT
Tähtitornin Hopeatoffee ”Minni”
s. 31.8.2022

Päivämäärä | Tutkimus | Tulos |
Tähtitornin Anastasie Mannerheim ”Ani”
s. 13.9.2021

TERVEYS
Päivämäärä | Tutkimus | Tulos |
Tähtitornin Ansa Ikonen ”Ami”
s. 19.5.2020

TERVEYS
Päivämäärä | Tutkimus | Tulos |
NARTUT
Alekta Prima Hamina ”Vilja”
s. 24.2.2015

TERVEYS
Päivämäärä | Tutkimus | Tulos |
28.5.2021 | silmätutkimus polvilumpioluksaatio silmätutkimus | ICAA Kammiokulman poikkeavuus : ei todettu 0/0 Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio : todettu |
13.2.2017 | kyynärnivel lonkkanivel | 0/0 B/B |
10.2.2017 | selkä nikamien epämuotoisuus välimuotoinen lanne-ristinikama | VA0 (normaali), lukumäärä: 0 LTV0 (normaali) |
3.4.2016 | silmätutkimus polvilumpioluksaatio sydämen kuuntelutulos | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 0/0 ei sivuääniä |
Kumpeli Femfemma ”Kerttu”
s. 23.12.2010

TERVEYS
Päivämäärä | Tutkimus | Tulos |
11.6.2021 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
16.12.2016 | selkä nikamien epämuotoisuus selän spondyloosi välimuotoinen lanne-ristinikama | VA0 (normaali), lukumäärä: 1 SP0 (puhdas) LTV3 (epäsymmetrinen) |
14.12.2016 | kyynärnivel lonkkanivel | 0/0 C/C |
18.12.2015 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
30.11.2015 | sydämen kuuntelutulos | ei sivuääniä |
28.3.2014 | polvilumpioluksaatio | 0/lat 1 |
16.11.2012 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
30.3.2012 | silmätutkimus polvilumpioluksaatio | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 0/lat 1 |
UROKSET
Tähtitornin Pohjolan Isäntä ”Cuje”
s. 21.6.2017

TERVEYS
Päivämäärä | Tutkimus | Tulos |
7.8.2020 | silmätutkimus polvilumpioluksaatio sydäntutkimuslausunto auskultaatiotutkimus sivuääni | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 0/0 ei, oireeton |
20.7.2020 | lonkkanivel selkä nikamien epämuotoisuus selän spondyloosi välimuotoinen lanne-ristinikama | C/C VA0 (normaali), lukumäärä: 0 SP0 (puhdas) LTV4 (6 tai 8 lannenikamaa) |
30.8.2018 | silmätutkimus polvilumpioluksaatio sydäntutkimuslausunto auskultaatiotutkimus sivuääni | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 0/0 ei, oireeton |
Tähtitornin Mustapippuri ”Wili”
s. 16.8.2014

TERVEYS
Päivämäärä | Tutkimus | Tulos |
9.8.2018 | silmätutkimus polvilumpioluksaatio sydäntutkimuslausunto auskultaatiotutkimus sivuääni | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia med 1/med 1 ei, oireeton |
13.4.2016 | kyynärnivel lonkkanivel selkä nikamien epämuotoisuus välimuotoinen lanne-ristinikama | 0/0 B/B VA0 (normaali), lukumäärä: 0 LTV2 (symmetrinen) |
Tähtitornin Väiski Vemmelsääri ”Capu”
s. 2.7.2013

TERVEYS
Päivämäärä | Tutkimus | Tulos |
30.8.2018 | silmätutkimus polvilumpioluksaatio sydäntutkimuslausunto auskultaatiotutkimus sivuääni | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 0/0 ei, oireeton |
13.4.2016 | kyynärnivel lonkkanivel selkä nikamien epämuotoisuus selän spondyloosi välimuotoinen lanne-ristinikama | 0/0 C/C VA0 (normaali), lukumäärä: 0 SP0 (puhdas) LTV2 (symmetrinen) |